| Code | Item | Cat | Share % | Key Price Drivers | FX | Sig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMTOF0198 | Mozzarella Shredded 9.1kg (Leprino) | dairy | 18 | CME Cheddar Block + $0.07/lb mfg fee, EUR/SAR | USD | 🟡 |
| RMTOF0001 | Pepperoni 10×1kg (halal beef) | protein | 8 | USDA beef cutout, halal premium, EUR/SAR | EUR | ✅ |
| RMMPF0001 | Chicken Topping Brazil (primary) | protein | 10 | Brazil boneless breast FOB ($2.80–3.20/kg), BRL/USD, HPAI risk | USD | 🟡 |
| RMTOF0079 | Chicken Topping Ukraine (secondary) | protein | 7 | Ukraine boneless breast FOB ($2.00–2.40/kg), war risk, MHP SE capacity | USD | 🔴 |
| RMOLT0018 | Sunflower Oil 17Ltr | oils | 6 | Black Sea sunflower index, EUR/SAR, Red Sea freight | USD | 🔴 |
| RMSAT0038 | Tomato Sauce Italgaro | sauces | 5 | EU tomato paste index, EUR/SAR, Italian harvest | EUR | ✅ |
| RMSAT0042 | Ranch Dip | sauces | 4 | Soybean oil, dairy inputs, local blending cost | SAR | 🔴 |
| RMSDF0002 | Potato Wedges 10kg | frozen | 6 | EU potato futures, cold-chain freight, Red Sea surcharge | EUR | 🟡 |
| RMDPF0043 | Burrata Cheese 120g | dairy | 4 | EU fresh milk index, EUR/SAR, cold-chain | EUR | 🟡 |
| RMTOC0009 | Sliced Cheese P184 | dairy | 5 | EU processed cheese inputs, EUR/SAR | EUR | 🟡 |
| RMDPC0008 | Unsalted Butter | dairy | 3 | EU butter index (Eurex), EUR/SAR | EUR | ✅ |
| RMTOT0003 | Sliced Black Olives 1.56DW | condiments | 2 | Mediterranean olive harvest, EUR/SAR | EUR | ✅ |
| RMTOT0017 | Jalapeno Sliced | condiments | 2 | Mexico/Peru pepper crop, USD freight | USD | ✅ |
| RMTOT0031 | Dill Pickles Orient Garden | condiments | 1 | Cucumber crop, brine costs, local pricing | SAR | ✅ |
| RMGPF0023 | Patent Flour (1st Milling) | grain | 9 | Saudi govt subsidy programme, SALIC policy risk | SAR | ✅ |
| RMGPT0009 | Flour Saudi Grade 101 | grain | 5 | Saudi govt subsidy programme, SALIC policy risk | SAR | ✅ |
| RMADT0104 | Pizza Improver LIS MO 202 | grain | 2 | Wheat gluten, enzyme inputs, Lesaffre contract | EUR | ✅ |
| RMADT0117 | Magimix Flour Corrector | grain | 1 | Wheat derivatives, chemical inputs | EUR | ✅ |
| RMADT0027 | Yeast | other | 1 | Sugar/molasses inputs, Lesaffre pricing | EUR | ✅ |
| RMDPC0002 | Laban | dairy | 2 | Local fresh milk price, KSA dairy policy | SAR | ✅ |
| RMDPC0031 | Parmesan Block (branches) | dairy | 2 | EU Grana Padano/Parmigiano index, EUR/SAR | EUR | 🟡 |
| PMPXA0005 | Pizza Box Large 340×340×45 | packaging | 3 | KLB kraft linerboard (Fastmarkets RISI), OCC recycled fiber | SAR | 🟡 |
| PMPXA0006 | Pizza Box Medium 275×275×45 | packaging | 2 | KLB kraft linerboard (Fastmarkets RISI), OCC recycled fiber | SAR | 🟡 |
| COHCA0164 | Tissue Roll Auto-Cut 6×200m | packaging | 1 | Pulp index, energy cost | SAR | ✅ |
Signal: 🔴 Alert (up / overpaying) 🟡 Warn ✅ Neutral
🧀 Leprino Mozzarella — Locked Supplier · No Substitute
CME Block $1.58/lb
→
+Mfg $0.07/lb
→
$1.65/lb
→
+Freight CIF
→
$3.81/kg
→
Benchmark ≈SAR 14.3/kg
Your contract lags spot by 30–60 days. Watch USDA Dairy Market News every Friday.
⚠ Your actual Feb-26 price: SAR 16.06/kg — +12% above benchmark. Call Leprino NOW.
🍗 Chicken Breast (Boneless Skinless) · Dual-Source · War & Disease Risk
🇧🇷 Brazil (PRIMARY)
$2.80–3.20/kg FOB
Landed KSA ≈SAR 11.2–12.7/kg
HPAI resolved May 2025
Landed KSA ≈SAR 11.2–12.7/kg
HPAI resolved May 2025
🇺🇦 Ukraine (SECONDARY)
$2.00–2.40/kg FOB
Landed KSA ≈SAR 8.2–9.7/kg
MHP SE war risk
Landed KSA ≈SAR 8.2–9.7/kg
MHP SE war risk
🇦🇷 Argentina — Paused — worth quarterly requote
💱 FX & Macro Rates
USD/SAR
3.750 (pegged)
EUR/SAR
4.059 ▲
BRL/USD
~5.85 ▼
Brent
$81.4/bbl ▼
EUR/SAR ▲ EU items cost more |
BRL/USD ▼ Weak BRL → cheaper chicken
Red Sea Freight: Elevated ▲ +18% surcharge